Ácido nucleico da Chlamydia trachomatis
Nome do produto
Kit de detecção de ácido nucleico de Chlamydia trachomatis HWTS-UR001A (PCR por fluorescência)
Uso pretendido
Este kit é utilizado para a detecção qualitativa do ácido nucleico da Chlamydia trachomatis em amostras de urina masculina, secreção uretral masculina e secreção cervical feminina.
Epidemiologia
A Chlamydia trachomatis (CT) é um tipo de microrganismo procariótico que parasita estritamente células eucarióticas. A Chlamydia trachomatis é classificada em sorotipos AK de acordo com o método de sorotipagem. As infecções do trato urogenital são causadas principalmente pelo sorotipo DK, variante biológica do tracoma, e em homens manifestam-se principalmente como uretrite, que pode ser aliviada sem tratamento, mas na maioria dos casos torna-se crônica, com exacerbações periódicas, podendo estar associada a epididimite, proctite, etc. Em mulheres, pode apresentar uretrite, cervicite, etc., e complicações mais graves como salpingite.
Epidemiologia
FAM: Chlamydia trachomatis (CT)·
VIC(HEX): Controle Interno
Configuração das condições de amplificação por PCR
| Etapa | Ciclos | Temperatura | Tempo | Coletar sinais fluorescentes ou não? |
| 1 | 1 ciclo | 50℃ | 5 minutos | No |
| 2 | 1 ciclo | 95℃ | 10 minutos | No |
| 3 | 40 ciclos | 95℃ | 15 segundos | No |
| 4 | 58℃ | 31 segundos | Sim |
Parâmetros técnicos
| Armazenar | ≤-18℃ No escuro |
| Prazo de validade | 12 meses |
| Tipo de espécime | Secreções uretrais masculinas, secreções cervicais femininas, urina masculina |
| Ct | ≤38 |
| CV | <5,0% |
| LoD | 400 cópias/mL |
| Especificidade | Este kit não apresenta reatividade cruzada na detecção de outros patógenos causadores de DSTs, como Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, etc., que estão fora do alcance de detecção do kit. |
| Instrumentos aplicáveis | Ele pode competir com os principais instrumentos de PCR fluorescente disponíveis no mercado. Sistemas de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Sistemas de PCR em tempo real Applied Biosystems 7500 Fast QuantStudio®5 Sistemas de PCR em Tempo Real Sistemas de PCR em tempo real SLAN-96P LightCycler®Sistema de PCR em tempo real 480 Sistema de detecção de PCR em tempo real LineGene 9600 Plus Ciclador térmico quantitativo em tempo real MA-6000 Sistema de PCR em tempo real BioRad CFX96 Sistema de PCR em tempo real BioRad CFX Opus 96 |



















